Professional Ecuadorian Catering for Events, Parties, Offices and Family Gatherings
Download Menu WhatsApp CateringCafe 401 & Grill offers professional catering trays for approximately 30 people, 20 people, and 15 people. Perfect for birthdays, corporate events, family gatherings, church events, private parties, holidays and special celebrations.
Call Catering Order by WhatsApp Email Us| Dish | 30 People | Total | 20 People | Total | 15 People | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceviche de Concha Negra (Blood Clams) | 30 | $450 | 20 | $300 | 15 | $225 |
| Langosta 401 (1.25 lbs) | 30 | $900 | 20 | $600 | 15 | $450 |
| Sudado de Mariscos | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Sudado de Pescado (Bassa o Tilapia) | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Cazuela de Marisco o Camaron o Pescado | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Camarones al Ajillo | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Coloche de Mariscos o Pescado o Camaron | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Encocado de Mariscos o Pescado o Camaron | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Pescado Frito o Encocado (Mojarra) | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Sango de Mariscos o Camaron | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Paella Valenciana o Marinera | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Jalea / Picada de Mariscos | 30 | $300 | 20 | $200 | 15 | $150 |
| Ceviche de Camaron o Pescado o Mixto | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Pescado Frito o Encocado Entero (Pargo Rojo) | 30 | $360 | 20 | $240 | 15 | $180 |
| Encebollado de Pescado o Mixto | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Filetes Fritos o Encocado o a la Plancha | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Dish | 30 People | Total | 20 People | Total | 15 People | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne de Salon en Salsa de Champinones | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Carne Asada | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Bistec Encebollado | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Carne Empanizada | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Seco de Carne | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Lomito Salteado | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Estofado de Carne con Papas | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Dish | 30 People | Total | 20 People | Total | 15 People | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Papas con Cuero | 30 | $240 | 20 | $160 | 15 | $120 |
| Costilla a la BBQ | 30 | $240 | 20 | $160 | 15 | $120 |
| Fritada | 30 | $240 | 20 | $160 | 15 | $120 |
| Hornado | 30 | $240 | 20 | $160 | 15 | $120 |
| Lomito Salteado de Cerdo | 30 | $240 | 20 | $160 | 15 | $120 |
| Lomito Encebollado de Cerdo | 30 | $240 | 20 | $160 | 15 | $120 |
| Carne Asada de Cerdo | 30 | $240 | 20 | $160 | 15 | $120 |
| Chuletas Asadas | 30 | $240 | 20 | $160 | 15 | $120 |
| Chicharron Ecuatoriano | 30 | $210 | 20 | $140 | 15 | $105 |
| Dish | 30 People | Total | 20 People | Total | 15 People | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga Empanizada | 30 | $210 | 20 | $140 | 15 | $105 |
| Pechuga Encebollada | 30 | $210 | 20 | $140 | 15 | $105 |
| Pechuga Salteada | 30 | $210 | 20 | $140 | 15 | $105 |
| Pechuga en Salsa de Champinones | 30 | $210 | 20 | $140 | 15 | $105 |
| Pechuga Asada | 30 | $210 | 20 | $140 | 15 | $105 |
| Tallarin con Pollo | 30 | $210 | 20 | $140 | 15 | $105 |
| Seco de Pollo | 30 | $210 | 20 | $140 | 15 | $105 |
| Pollo al Horno | 30 | $210 | 20 | $140 | 15 | $105 |
| Estofado de Pollo con Papas | 30 | $210 | 20 | $140 | 15 | $105 |
| Dish | 30 People | Total | 20 People | Total | 15 People | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaulafan | 30 | $240 | 20 | $160 | 15 | $120 |
| Arroz Marinero | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Arroz con Camaron | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Arroz con Pollo | 30 | $240 | 20 | $160 | 15 | $120 |
| Arroz Moro / Lentejas / Gandules | 30 | $150 | 20 | $100 | 15 | $75 |
| Arroz Blanco | 30 | $120 | 20 | $80 | 15 | $60 |
| Arroz Amarillo / Verde / Primavera | 30 | $120 | 20 | $80 | 15 | $60 |
| Dish | 30 People | Total | 20 People | Total | 15 People | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caldo de Salchicha | 30 | $330 | 20 | $220 | 15 | $165 |
| Caldo de Bolas | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Sopa Marinera | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Caldo de Pata de Res | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Encebollado de Pescado o Mixto con Camaron | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Caldo de Gallina Criolla | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Aguado de Gallina Criolla | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Caldo de Bagre | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Dish | 30 People | Total | 20 People | Total | 15 People | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensalada Fresca | 30 | $105 | 20 | $70 | 15 | $53 |
| Ensalada de Remolacha | 30 | $105 | 20 | $70 | 15 | $53 |
| Ensalada de Aguacate | 30 | $120 | 20 | $80 | 15 | $60 |
| Ensalada de Col | 30 | $105 | 20 | $70 | 15 | $53 |
| Ensalada Rusa | 30 | $105 | 20 | $70 | 15 | $53 |
| Ensalada Criolla Curtida | 30 | $120 | 20 | $80 | 15 | $60 |
| Ensalada Mixta Ecuatoriana | 30 | $120 | 20 | $80 | 15 | $60 |
| Ensalada de Frutas Mix | 30 | $120 | 20 | $80 | 15 | $60 |
| Dish | 30 People | Total | 20 People | Total | 15 People | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatita | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Seco de Chivo | 30 | $270 | 20 | $180 | 15 | $135 |
| Bolones Mixtos o de Queso o Chicharron | 30 | $150 | 20 | $100 | 15 | $75 |
| Mote Sucio con Chicharron | 30 | $180 | 20 | $120 | 15 | $90 |
| Dish | 30 People | Total | 20 People | Total | 15 People | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maduritos o Tostones o Yuca o Papas Fritas | 30 | $120 | 20 | $80 | 15 | $60 |
| Maduritos o Platanos o Yuca Cocida | 30 | $120 | 20 | $80 | 15 | $60 |
| Frijoles o Lentejas | 30 | $120 | 20 | $80 | 15 | $60 |
| Mote o Choclo Mote | 30 | $120 | 20 | $80 | 15 | $60 |
| Yapingachos | 30 | $75 | 20 | $50 | 15 | $38 |
Address:
401 Chestnut St.
Union, NJ 07083
Restaurant: (908) 333-4114
WhatsApp: (908) 266-9757
Email: support@cafe401nj.com
Get Directions WhatsApp